原理:
變壓吸附制氮裝置(也稱制氮機,氮氣機,氮氣發生器,氮氣設備,psa制氮機,制氮機組)以潔凈的壓縮空氣為原料,碳分子篩為吸附劑,利用變壓吸附的原理在常溫下來獲取氮氣的設備。根據空氣中氧、氮在碳分子篩表面的吸附量的差異及氧和氮在碳分子篩中的擴散速率不同,通過可編程序控制器控制程控閥的啟閉,實現加壓吸附、減壓脫附的過程,完成氧、氮分離,得到所需純度的氮氣。
特點:
1、啟動速度快,15~30分鐘即可提供合格的氮氣;
2、設備全自動運行,全過程可實現無人值守;
3、高效的分子篩裝填,更緊、更實,更長的使用壽命;
4、壓力、純度、流量穩定可調,滿足客戶的不同需要;
5、結構合理,流程先進,安全穩定,能耗小;
制氮機的產品用途
金屬熱處理:光亮淬火與退火、滲碳、可控氣氛、粉末金屬燒結;
化學工業:覆蓋、惰性氣體保護、壓力傳輸、油漆、涂料充氮排氧;
石油工業:氮氣鉆井、油井維修、精煉、天然氣回收;
化肥工業:氮肥原料、觸媒保護、洗滌氣;
電子工業:大規模集成電路、電子元件及半導體處理;
食品工業:食品包裝、啤酒保鮮、非化學消毒、水果和蔬菜保鮮;
醫藥工業:藥品充氮包裝、運輸和保護,藥料氣動傳輸;
煤炭工業:煤礦防滅火,煤礦開采過程中的瓦斯氣置換;
橡膠工業:交聯電纜生產和橡膠制品生產防老化保護;
玻璃工業:浮法玻璃生產中的氣體保護;
技術指標
原料空氣: | 產品氮氣: |
壓力——6~10bar | 壓力——≤9bar |
制氮機的型號標識:
SLCFD—①-②
SLC——晠立誠;
①——氮氣純度(無氧含量),單位%;
②——氣量,單位Nm3/h。
制氮機的選型規格(參數):
SLCFD型制氮機主要參數表 純度99%
序號 | 氣量 Nm3/h | 電源 V,Hz | 功率 KW | 進氣口 DN | 出氣口 DN | 放空口 DN | 取樣口 φ | 工作溫度 ℃ | 露點 ℃ | 氧含量 % | 空氣耗量 Nm3/min |
1 | 5 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 0.25 |
2 | 10 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 0.5 |
3 | 20 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 1 |
4 | 30 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 1.5 |
5 | 40 | 220,50 | 1 | 25 | 15 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 2 |
6 | 50 | 220,50 | 1 | 25 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 2.5 |
7 | 60 | 220,50 | 1 | 25 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 3 |
8 | 70 | 220,50 | 1 | 32 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 3.54 |
9 | 80 | 220,50 | 1 | 32 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 4 |
10 | 90 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 4.5 |
11 | 100 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 5 |
12 | 110 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 5.5 |
13 | 120 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 6 |
14 | 140 | 220,50 | 1 | 40 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 7 |
15 | 150 | 220,50 | 1 | 40 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 7.5 |
16 | 160 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 8 |
17 | 180 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 9 |
18 | 200 | 220,50 | 1 | 50 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 10 |
19 | 250 | 220,50 | 1 | 50 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 12.5 |
20 | 300 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 15 |
21 | 350 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 17.5 |
22 | 400 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 20 |
23 | 450 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 22.5 |
24 | 500 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 25 |
25 | 550 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 27.5 |
26 | 600 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 30 |
27 | 650 | 220,50 | 1 | 80 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 32.5 |
28 | 700 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 35 |
29 | 750 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 37.5 |
30 | 800 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 40 |
31 | 850 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 42.5 |
32 | 900 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 45 |
33 | 950 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 47.5 |
34 | 1000 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -40 | 1 | 50 |
SLCFD型制氮機主要參數表 純度99.5%
序號 | 氣量 Nm3/h | 電源 V,Hz | 功率 KW | 進氣口 DN | 出氣口 DN | 放空口 DN | 取樣口 φ | 工作溫度 ℃ | 露點 ℃ | 氧含量 % | 空氣耗量 Nm3/min |
1 | 5 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 0.28 |
2 | 10 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 0.57 |
3 | 20 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 1.13 |
4 | 30 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 1.7 |
5 | 40 | 220,50 | 1 | 25 | 15 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 2.27 |
6 | 50 | 220,50 | 1 | 25 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 2.83 |
7 | 60 | 220,50 | 1 | 25 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 3.4 |
8 | 70 | 220,50 | 1 | 32 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 3.97 |
9 | 80 | 220,50 | 1 | 32 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 4.53 |
10 | 90 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 5.1 |
11 | 100 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 5.67 |
12 | 110 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 6.23 |
13 | 120 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 6.8 |
14 | 140 | 220,50 | 1 | 40 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 7.93 |
15 | 150 | 220,50 | 1 | 40 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 8.5 |
16 | 160 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 9.07 |
17 | 180 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 10.2 |
18 | 200 | 220,50 | 1 | 50 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 11.33 |
19 | 250 | 220,50 | 1 | 50 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 14.17 |
20 | 300 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 17 |
21 | 350 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 19.83 |
22 | 400 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 22.67 |
23 | 450 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 25.5 |
24 | 500 | 220,50 | 1 | 65 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 28.33 |
25 | 550 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 31.17 |
26 | 600 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 34 |
27 | 650 | 220,50 | 1 | 80 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 36.83 |
28 | 700 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 39.67 |
29 | 750 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 42.5 |
30 | 800 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 45.33 |
31 | 850 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 48.17 |
32 | 900 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 51 |
33 | 950 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 53.83 |
34 | 1000 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -45 | 0.5 | 56.67 |
SLCFD型制氮機主要參數表 純度99.9%
序號 | 氣量 Nm3/h | 電源 V,Hz | 功率 KW | 進氣口 DN | 出氣口 DN | 放空口 DN | 取樣口 φ | 工作溫度 ℃ | 露點 ℃ | 氧含量 % | 空氣耗量 Nm3/min |
1 | 5 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 0.38 |
2 | 10 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 0.75 |
3 | 20 | 220,50 | 1 | 20 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 1.5 |
4 | 30 | 220,50 | 1 | 25 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 2.25 |
5 | 40 | 220,50 | 1 | 25 | 15 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 3 |
6 | 50 | 220,50 | 1 | 40 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 3.75 |
7 | 60 | 220,50 | 1 | 40 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 4.5 |
8 | 70 | 220,50 | 1 | 40 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 5.25 |
9 | 80 | 220,50 | 1 | 40 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 6 |
10 | 90 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 6.75 |
11 | 100 | 220,50 | 1 | 40 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 7.5 |
12 | 110 | 220,50 | 1 | 50 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 8.25 |
13 | 120 | 220,50 | 1 | 50 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 9 |
14 | 140 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 10.5 |
15 | 150 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 11.25 |
16 | 160 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 12 |
17 | 180 | 220,50 | 1 | 50 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 13.5 |
18 | 200 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 15 |
19 | 250 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 18.75 |
20 | 300 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 22.5 |
21 | 350 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 26.25 |
22 | 400 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 30 |
23 | 450 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 33.75 |
24 | 500 | 220,50 | 1 | 80 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 37.5 |
25 | 550 | 220,50 | 1 | 100 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 41.25 |
26 | 600 | 220,50 | 1 | 100 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 45 |
27 | 650 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 48.75 |
28 | 700 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 52.5 |
29 | 750 | 220,50 | 1 | 100 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 56.25 |
30 | 800 | 220,50 | 1 | 100 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 60 |
31 | 850 | 220,50 | 1 | 125 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 63.75 |
32 | 900 | 220,50 | 1 | 125 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 67.5 |
33 | 950 | 220,50 | 1 | 125 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 71.25 |
34 | 1000 | 220,50 | 1 | 125 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -50 | 0.1 | 75 |
SLCFD型制氮機主要參數表 純度99.99%
序號 | 氣量 Nm3/h | 電源 V,Hz | 功率 KW | 進氣口 DN | 出氣口 DN | 放空口 DN | 取樣口 φ | 工作溫度 ℃ | 露點 ℃ | 氧含量 % | 空氣耗量 Nm3/min |
1 | 5 | 220,50 | 1 | 15 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 0.58 |
2 | 10 | 220,50 | 1 | 20 | 10 | 6 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 1.17 |
3 | 20 | 220,50 | 1 | 25 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 2.33 |
4 | 30 | 220,50 | 1 | 25 | 15 | 10 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 3.5 |
5 | 40 | 220,50 | 1 | 32 | 15 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 4.67 |
6 | 50 | 220,50 | 1 | 40 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 5.83 |
7 | 60 | 220,50 | 1 | 40 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 7 |
8 | 70 | 220,50 | 1 | 40 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 8.17 |
9 | 80 | 220,50 | 1 | 40 | 20 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 9.33 |
10 | 90 | 220,50 | 1 | 50 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 10.5 |
11 | 100 | 220,50 | 1 | 50 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 11.67 |
12 | 110 | 220,50 | 1 | 50 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 12.83 |
13 | 120 | 220,50 | 1 | 50 | 25 | 15 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 14 |
14 | 140 | 220,50 | 1 | 65 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 16.33 |
15 | 150 | 220,50 | 1 | 65 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 17.5 |
16 | 160 | 220,50 | 1 | 65 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 18.67 |
17 | 180 | 220,50 | 1 | 65 | 32 | 20 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 21 |
18 | 200 | 220,50 | 1 | 65 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 23.33 |
19 | 250 | 220,50 | 1 | 80 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 29.17 |
20 | 300 | 220,50 | 1 | 80 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 35 |
21 | 350 | 220,50 | 1 | 100 | 40 | 25 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 40.83 |
22 | 400 | 220,50 | 1 | 100 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 46.67 |
23 | 450 | 220,50 | 1 | 100 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 52.5 |
24 | 500 | 220,50 | 1 | 100 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 58.33 |
25 | 550 | 220,50 | 1 | 100 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 64.17 |
26 | 600 | 220,50 | 1 | 125 | 50 | 40 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 70 |
27 | 650 | 220,50 | 1 | 125 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 75.83 |
28 | 700 | 220,50 | 1 | 125 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 81.67 |
29 | 750 | 220,50 | 1 | 125 | 65 | 40 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 87.5 |
30 | 800 | 220,50 | 1 | 150 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 93.33 |
31 | 850 | 220,50 | 1 | 150 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 99.17 |
32 | 900 | 220,50 | 1 | 150 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 105 |
33 | 950 | 220,50 | 1 | 150 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 110.83 |
34 | 1000 | 220,50 | 1 | 150 | 80 | 50 | 6 | 常溫 | -55 | 0.01 | 116.67 |
注:工作壓力一般分6bar,7bar,8bar等,上表參數為8bar時的數據。以上參數僅做參考,其他規格或特殊要求請聯系晠立誠氣體營銷部。本公司保留不預先通知并更改產品及其參數的權利。